3rd Annual Cannonball Run
Overall Finish List
October 14, 2006
Results by OFF 'N RUNNING
Place Name City Age Age Group Time Pace
1 Aaron Bowman Greensboro NC 30 ***** M 30-34 1:12:58 5:34/M
2 Steve Cowie Greensboro NC 29 ***** M 25-29 1:14:16 5:40/M
3 Donny Lake Greensboro NC 45 ***** M 45-49 1:16:20 5:50/M
4 Tommy Boles Greensboro NC 28 1 M 25-29 1:17:03 5:53/M
5 Richard Bailey Chapel Hill NC 38 1 M 35-39 1:17:10 5:53/M
6 Justin Sink Thomasville NC 25 2 M 25-29 1:20:11 6:07/M
7 Paul Potorti Apex NC 42 ***** M 40-44 1:21:18 6:12/M
8 Christopher Moscatello Greensboro NC 31 1 M 30-34 1:21:56 6:15/M
9 Matt Marico Roanoke VA 32 2 M 30-34 1:22:41 6:19/M
10 Tim Anderson Greensboro NC 45 ***** M 45-49 1:24:10 6:25/M
11 Ronnie Ellington Ruffin NC 33 3 M 30-34 1:24:20 6:26/M
12 Troy Whitman High Point NC 36 2 M 35-39 1:24:38 6:28/M
13 Bryan Powell Reidsville NC 41 ***** M 40-44 1:24:45 6:28/M
14 Timm Phillips Greensboro NC 45 1 M 45-49 1:24:52 6:29/M
15 Derek Kaat Kernersville NC 42 1 M 40-44 1:25:04 6:30/M
16 Matt Bullington Greensboro NC 32 4 M 30-34 1:25:17 6:31/M
17 Marcus Putnam Greensboro NC 51 1 M 50-54 1:25:30 6:32/M
18 Joe Markley Summerfield NC 44 2 M 40-44 1:26:06 6:34/M
19 Adam Burke Raleigh NC 28 3 M 25-29 1:26:37 6:37/M
20 Troy Farris Wake Forest NC 43 3 M 40-44 1:26:54 6:38/M
21 John Tate Burlington NC 43 4 M 40-44 1:27:38 6:41/M
22 Bobby Christiansen Greensboro NC 49 2 M 45-49 1:27:47 6:42/M
23 Cindy Barbour Greensboro NC 40 ***** F 40-44 1:27:57 6:43/M
24 Felipe Benavides Durham NC 30 5 M 30-34 1:28:58 6:47/M
25 David Saas Greensboro NC 34 6 M 30-34 1:29:25 6:50/M
26 Jonathan Shallow Durham NC 24 1 M 20-24 1:30:49 6:56/M
27 Kristin Villopoto Chapel Hill NC 45 ***** F 45-49 1:31:32 6:59/M
28 Tom Szott Summerfield NC 36 3 M 35-39 1:31:50 7:01/M
29 David Greene Greensboro NC 41 5 M 40-44 1:32:04 7:02/M
30 Randy Ziglar Kernersville NC 41 6 M 40-44 1:32:11 7:02/M
31 Jen Gapin Greensboro NC 25 ***** F 25-29 1:32:41 7:05/M
32 James Hochrein Greensboro NC 43 7 M 40-44 1:32:46 7:05/M
33 David Harvey Hillsville VA 50 2 M 50-54 1:32:49 7:05/M
34 Mike Schenck Greensboro NC 41 8 M 40-44 1:33:15 7:07/M
35 Derrick Heard Greensboro NC 42 9 M 40-44 1:33:58 7:10/M
36 David McIvor Durham NC 28 4 M 25-29 1:34:01 7:11/M
37 Jeremy Wang Jamestown NC 17 1 M 1-19 1:34:10 7:11/M
38 Mary Beth Errington Pleasant Garden NC 40 ***** F 40-44 1:34:20 7:12/M
39 Vince Decker Nathalie VA 43 10 M 40-44 1:34:52 7:15/M
40 Curtis Swisher Kernersville NC 35 4 M 35-39 1:34:56 7:15/M
41 Kirstie Doehler Greensboro NC 28 1 F 25-29 1:34:57 7:15/M
42 Ken Hill Randleman NC 37 5 M 35-39 1:35:06 7:16/M
43 Allison Peters Kernersville NC 26 2 F 25-29 1:35:12 7:16/M
44 Chris Corrigan Greensboro NC 24 2 M 20-24 1:35:14 7:16/M
45 Jim Camp Greensboro NC 43 11 M 40-44 1:35:21 7:17/M
46 Brittney Fray Clemmons NC 31 1 F 30-34 1:35:38 7:18/M
47 Thad McLaurin Greensboro NC 41 12 M 40-44 1:36:06 7:20/M
48 David Gibson Greensboro NC 49 3 M 45-49 1:36:50 7:24/M
49 Ben Donnalley Summerfield NC 19 2 M 1-19 1:36:54 7:24/M
50 Dave Sebba Durham NC 25 5 M 25-29 1:36:57 7:24/M
51 Brad Boyland Greensboro NC 34 7 M 30-34 1:37:38 7:27/M
52 Eddie Wooten Greensboro NC 44 13 M 40-44 1:37:40 7:27/M
53 Amy Paxton Chapel Hill NC 26 3 F 25-29 1:37:45 7:28/M
54 Bruce Beck Henderson NC 35 6 M 35-39 1:37:49 7:28/M
55 Margaret Szott Summerfield NC 36 1 F 35-39 1:37:51 7:28/M
56 Rob Grider Greensboro NC 31 8 M 30-34 1:37:52 7:28/M
57 Tom Wells Greensboro NC 44 14 M 40-44 1:37:57 7:29/M
58 Cheri Fine Atlanta GA 41 ***** F 40-44 1:38:06 7:29/M
59 Anthony Williams Winston Salem NC 28 6 M 25-29 1:38:11 7:30/M
60 Scott Hedge Oak Ridge NC 35 7 M 35-39 1:38:12 7:30/M
61 Thomas Schultz Greensboro NC 47 4 M 45-49 1:38:13 7:30/M
62 David Emery High Point NC 42 15 M 40-44 1:38:19 7:30/M
63 Brian Van Tiem Greensboro NC 32 9 M 30-34 1:38:41 7:32/M
64 Bradley Nester Hillsville VA 37 8 M 35-39 1:38:45 7:32/M
65 Wes Koonts Greensboro NC 48 5 M 45-49 1:38:46 7:32/M
66 Ali Turner Greensboro NC 27 4 F 25-29 1:38:59 7:33/M
67 Jose Agustin Vega-Frias Morrisville NC 36 9 M 35-39 1:39:00 7:33/M
68 Randy Brodd High Point NC 50 3 M 50-54 1:39:31 7:36/M
69 Angelo Coclanis Chapel Hill NC 20 3 M 20-24 1:39:43 7:37/M
70 Jeff Akin Haw River NC 40 16 M 40-44 1:39:49 7:37/M
71 Steve Flowers Greensboro NC 47 6 M 45-49 1:39:55 7:38/M
72 Rob Hyler Greensboro NC 31 10 M 30-34 1:40:11 7:39/M
73 David Gardner Greensboro NC 34 11 M 30-34 1:40:14 7:39/M
74 Melissa Wilken Durham NC 23 1 F 20-24 1:40:17 7:39/M
75 Janne Boone Chapel Hill NC 31 2 F 30-34 1:40:19 7:39/M
76 Kathryn Clayton Durham NC 25 5 F 25-29 1:40:26 7:40/M
77 Fred Turner Greensboro NC 43 17 M 40-44 1:40:27 7:40/M
78 Richard Schlentz Greensboro NC 42 18 M 40-44 1:40:52 7:42/M
79 Debra Siemen Kernersville NC 44 ***** F 40-44 1:40:55 7:42/M
80 Tom Loy Greensboro NC 49 7 M 45-49 1:41:04 7:43/M
81 Chris Dunst High Point NC 30 12 M 30-34 1:41:05 7:43/M
82 Rich Stewart Summerfield NC 41 19 M 40-44 1:41:13 7:44/M
83 Natalie Homesley Charlotte NC 35 2 F 35-39 1:41:14 7:44/M
84 Guy Ligon Garner NC 42 20 M 40-44 1:41:54 7:47/M
85 Andras Hernandez Troy NC 31 13 M 30-34 1:42:02 7:47/M
86 Cynthia Morgan Alexandria VA 40 1 F 40-44 1:42:05 7:48/M
87 Mark Fortun Summerfield NC 42 21 M 40-44 1:42:08 7:48/M
88 Cari Castrodale Chapel Hill NC 22 2 F 20-24 1:42:16 7:48/M
89 Jennifer Severns Greensboro NC 26 6 F 25-29 1:42:18 7:49/M
90 Josh Richardson Raeford NC 29 7 M 25-29 1:42:31 7:50/M
91 Brook Kelley Greensboro NC 32 3 F 30-34 1:42:35 7:50/M
92 Elizabeth Deegan Arlington VA 32 4 F 30-34 1:42:35 7:50/M
93 Winston Berry Greensboro NC 35 3 F 35-39 1:42:39 7:50/M
94 Sam Wilson Greensboro NC 51 4 M 50-54 1:42:44 7:51/M
95 Page Lawing Greensboro NC 43 2 F 40-44 1:42:45 7:51/M
96 Mike Bracey Summerfield NC 46 8 M 45-49 1:42:46 7:51/M
97 Renee Barefoot Asheville NC 23 3 F 20-24 1:42:48 7:51/M
98 Joe Harsh Fayetteville NC 27 8 M 25-29 1:42:51 7:51/M
99 Aaron Pylinski Fayetteville NC 28 9 M 25-29 1:42:53 7:51/M
100 Mark Fine Atlanta GA 41 22 M 40-44 1:42:54 7:51/M
Place Name City Age Age Group Time Pace
101 Tom Morris Asheboro NC 43 23 M 40-44 1:43:12 7:53/M
102 Mark Holoman Charlotte NC 31 14 M 30-34 1:43:24 7:54/M
103 Justin Porter Fayetteville NC 23 4 M 20-24 1:43:25 7:54/M
104 Nancy Bernazzani Greensboro NC 38 4 F 35-39 1:43:30 7:54/M
105 Tim Clark Winston-Salem NC 37 10 M 35-39 1:43:35 7:54/M
106 Chip Greer Winston-Salem NC 24 5 M 20-24 1:43:38 7:55/M
107 Karen Radecki Greensboro NC 29 7 F 25-29 1:43:47 7:55/M
108 Carlos Gutierrez Greensboro NC 49 9 M 45-49 1:43:50 7:56/M
109 Rodney Kopp Greensboro NC 44 24 M 40-44 1:43:52 7:56/M
110 Robert Howe Blacksburg VA 24 6 M 20-24 1:43:59 7:56/M
111 Katie Meyer Chapel Hill NC 32 5 F 30-34 1:44:14 7:57/M
112 Nicholas Brown Greensboro NC 38 11 M 35-39 1:44:16 7:58/M
113 Rebecca Clayton Durham NC 31 6 F 30-34 1:44:30 7:59/M
114 Elizabeth Hampton Chapel Hill NC 20 4 F 20-24 1:44:53 8:00/M
115 Jelisa Castrodale Winston Salem NC 27 8 F 25-29 1:45:02 8:01/M
116 Matthew Ketterman Greensboro NC 35 12 M 35-39 1:45:05 8:01/M
117 Thorlindur Thorolfsson Reykjavik 24 7 M 20-24 1:45:08 8:02/M
118 Ryan Garten Greensboro NC 25 10 M 25-29 1:45:08 8:02/M
119 Sarah Utz Greensboro NC 23 5 F 20-24 1:45:09 8:02/M
120 John Selleck Oak Ridge NC 37 13 M 35-39 1:45:10 8:02/M
121 Lawrence Cox Greensboro NC 36 14 M 35-39 1:45:25 8:03/M
122 Thomas Herbster Elgin SC 39 15 M 35-39 1:45:31 8:03/M
123 Nelson Lowhim Fayetteville NC 25 11 M 25-29 1:45:32 8:03/M
124 Lindsay Creed Kernersville NC 44 25 M 40-44 1:45:40 8:04/M
125 Allan Morrison Greensboro NC 35 16 M 35-39 1:45:43 8:04/M
126 Amy Reilly Greensboro NC 34 7 F 30-34 1:45:46 8:04/M
127 Andrew Krzmarzick Durham NC 31 15 M 30-34 1:45:51 8:05/M
128 Robert Fox Greensboro NC 45 10 M 45-49 1:45:58 8:05/M
129 Carrie Gardner Greensboro NC 33 8 F 30-34 1:45:59 8:05/M
130 Brian Turner Greensboro NC 32 16 M 30-34 1:46:14 8:07/M
131 Kelley Smith Cary NC 39 5 F 35-39 1:46:18 8:07/M
132 Kris Eglin Fayetteville NC 28 12 M 25-29 1:46:19 8:07/M
133 Erin Mingrone Chapel Hill NC 28 9 F 25-29 1:46:24 8:07/M
134 Paul Selby Jamestown NC 39 17 M 35-39 1:46:28 8:08/M
135 Michael Cooke Greensboro NC 24 8 M 20-24 1:46:41 8:09/M
136 Kevin Francis Greensboro NC 25 13 M 25-29 1:46:48 8:09/M
137 Benjamin Hawkins Madison NC 31 17 M 30-34 1:46:49 8:09/M
138 Jonathan Engle Fayetteville NC 24 9 M 20-24 1:46:53 8:10/M
139 Ames Chamberlin Greensboro NC 39 18 M 35-39 1:46:55 8:10/M
140 Efrain Aguilar Siler City NC 33 18 M 30-34 1:46:59 8:10/M
141 Jerrie Kasik Greensboro NC 53 1 F 50-54 1:47:13 8:11/M
142 Robb Tennant Milford OH 25 14 M 25-29 1:47:18 8:11/M
143 Phillip Patterson Greensboro NC 34 19 M 30-34 1:47:19 8:12/M
144 Alison Gustafson Chapel Hill NC 30 9 F 30-34 1:47:28 8:12/M
145 Adam Barr Burlington NC 26 15 M 25-29 1:47:41 8:13/M
146 Gregory Corrbett Greensboro NC 44 26 M 40-44 1:47:50 8:14/M
147 Tony Rouse West End NC 42 27 M 40-44 1:47:56 8:14/M
148 Steven Slott Graham NC 23 10 M 20-24 1:48:10 8:15/M
149 Justin Bradford Thomasville NC 23 6 F 20-24 1:48:18 8:16/M
150 Ronald Shaw Charlotte NC 47 11 M 45-49 1:48:20 8:16/M
151 Andrew Manry Summerfield NC 29 16 M 25-29 1:48:28 8:17/M
152 Laurene Johnson Greensboro NC 35 6 F 35-39 1:48:36 8:17/M
153 Amy Jo Akin Haw River NC 39 7 F 35-39 1:48:37 8:17/M
154 David Bouska Greensboro NC 42 28 M 40-44 1:48:39 8:18/M
155 Robert Flanagan Chapel Hill NC 39 19 M 35-39 1:48:40 8:18/M
156 Emily McGregor Chapel Hill NC 27 10 F 25-29 1:48:44 8:18/M
157 Teresa Carey Indian Trail NC 53 2 F 50-54 1:48:45 8:18/M
158 Frederick Beck Greensboro NC 60 1 M 60-64 1:48:56 8:19/M
159 Erol Yurtkuran Greensboro NC 36 20 M 35-39 1:49:04 8:20/M
160 Randy Mullis Carrboro NC 46 12 M 45-49 1:49:08 8:20/M
161 Sheila Taylor Kernersville NC 32 10 F 30-34 1:49:16 8:20/M
162 Bobby Dean Martinsville VA 52 5 M 50-54 1:49:17 8:21/M
163 Mike Twomey Greensboro NC 55 1 M 55-59 1:49:20 8:21/M
164 Jim Coltrane Greensboro NC 54 6 M 50-54 1:49:21 8:21/M
165 Julianne Amidon Marshville NC 52 3 F 50-54 1:49:30 8:22/M
166 Wayne Funvlelle Wingate NC 56 2 M 55-59 1:49:31 8:22/M
167 Chris Beckstead Monroe NC 32 20 M 30-34 1:49:32 8:22/M
168 Janel Johnson Greensboro NC 50 4 F 50-54 1:49:38 8:22/M
169 Ritchie Petty Randleman NC 38 21 M 35-39 1:49:40 8:22/M
170 Donna Hickey Paducah KY 39 8 F 35-39 1:49:43 8:23/M
171 Kelly Ellington Greensboro NC 42 29 M 40-44 1:49:55 8:23/M
172 Lisa Barella Greensboro NC 31 11 F 30-34 1:50:12 8:25/M
173 Thomas Ford Greensboro NC 45 13 M 45-49 1:50:30 8:26/M
174 Katherine Long Rock Hill SC 27 11 F 25-29 1:50:31 8:26/M
175 Kymberly Nelsen High Point NC 29 12 F 25-29 1:50:35 8:26/M
176 Katherine Shubert Greensboro NC 33 12 F 30-34 1:50:39 8:27/M
177 Richard Ramos Summerfield NC 36 22 M 35-39 1:50:45 8:27/M
178 Amanda Marttila Greensboro NC 45 1 F 45-49 1:50:48 8:27/M
179 Karla Jessup Raleigh NC 35 9 F 35-39 1:50:55 8:28/M
180 Catherine Coughlin Chapel Hill NC 20 7 F 20-24 1:50:57 8:28/M
181 Anne Marie Kimball SE Hickory NC 42 3 F 40-44 1:51:00 8:28/M
182 Danny Jessup Raleigh NC 43 30 M 40-44 1:51:03 8:29/M
183 Terri Camean Greensboro NC 35 10 F 35-39 1:51:04 8:29/M
184 Luisa Galvao Chapel Hill NC 19 1 F 1-19 1:51:13 8:29/M
185 Norm Marttila Greensboro NC 44 31 M 40-44 1:51:19 8:30/M
186 Nick Loflin Greensboro NC 28 17 M 25-29 1:51:44 8:32/M
187 Danny Rhino Charlotte NC 51 7 M 50-54 1:51:45 8:32/M
188 Sabrina Woods Greensboro NC 31 13 F 30-34 1:51:48 8:32/M
189 Danny Gunnoe East Bend NC 41 32 M 40-44 1:51:48 8:32/M
190 Ivy Kusler Atlanta GA 30 14 F 30-34 1:51:54 8:33/M
191 Jason Skelley Greensboro NC 29 18 M 25-29 1:52:12 8:34/M
192 Lee Beyer Greensboro NC 38 11 F 35-39 1:52:15 8:34/M
193 Tracy Wesley Chapel Hill NC 31 15 F 30-34 1:52:16 8:34/M
194 Keith Hunt Lexington NC 33 21 M 30-34 1:52:26 8:35/M
195 David Meschan Greensboro NC 62 2 M 60-64 1:52:37 8:36/M
196 Gin Reid Blair Greensboro NC 51 5 F 50-54 1:52:39 8:36/M
197 Thomas McNeil Greensboro NC 43 33 M 40-44 1:52:43 8:36/M
198 Craig Carlock Greensboro NC 39 23 M 35-39 1:52:43 8:36/M
199 Peder Hanson Greensboro NC 37 24 M 35-39 1:52:46 8:36/M
200 Theresa Selleck Oak Ridge NC 36 12 F 35-39 1:53:06 8:38/M
Place Name City Age Age Group Time Pace
201 Judy Ransom High Point NC 47 2 F 45-49 1:53:07 8:38/M
202 Stephen Bell Greensboro NC 16 3 M 1-19 1:53:30 8:40/M
203 Matthew Prentice Boone NC 26 19 M 25-29 1:53:31 8:40/M
204 Bobby Refinati Greensboro NC 53 8 M 50-54 1:53:51 8:41/M
205 Tim Williams Winston Salem NC 55 3 M 55-59 1:54:09 8:43/M
206 Renee McDonald Greensboro NC 38 13 F 35-39 1:54:47 8:46/M
207 Melissa Moreda Raleigh NC 32 16 F 30-34 1:54:56 8:46/M
208 Jack Plymale Greensboro NC 61 3 M 60-64 1:55:07 8:47/M
209 David Smith Liberty NC 35 25 M 35-39 1:55:16 8:48/M
210 Scott Mann Winston-Salem NC 28 20 M 25-29 1:55:34 8:49/M
211 Natalie Bell Greensboro NC 43 4 F 40-44 1:55:40 8:50/M
212 Jennifer Tozier Advance NC 36 14 F 35-39 1:55:44 8:50/M
213 Darcy Paulsen Charlotte NC 31 22 M 30-34 1:55:53 8:51/M
214 Kathy Cates Greensboro NC 43 5 F 40-44 1:55:54 8:51/M
215 Katherine Wood Greensboro NC 31 17 F 30-34 1:56:01 8:51/M
216 Kazumi Takenoya Greensboro NC 58 4 M 55-59 1:56:15 8:52/M
217 Stephanie Harvey Hillsville VA 44 6 F 40-44 1:56:21 8:53/M
218 Wendy Redmon Greenville SC 38 15 F 35-39 1:56:35 8:54/M
219 Monica Clark Greensboro NC 33 18 F 30-34 1:56:57 8:56/M
220 Dennis Rieth Greensboro NC 60 4 M 60-64 1:56:59 8:56/M
221 Hugh Summers Greensboro NC 43 34 M 40-44 1:57:07 8:56/M
222 Mike Hassett Greensboro NC 43 35 M 40-44 1:57:10 8:57/M
223 Amy Upshaw Fayetteville NC 25 13 F 25-29 1:57:23 8:58/M
224 Michelle Ruth Thomasville NC 36 16 F 35-39 1:57:28 8:58/M
225 Amy Wang Jamestown NC 41 7 F 40-44 1:57:35 8:59/M
226 Patrick Wang Jamestown NC 17 4 M 1-19 1:57:35 8:59/M
227 Gary Pohl Hurdle Mills NC 57 5 M 55-59 1:57:44 8:59/M
228 Kaeppler Deal Greensboro NC 29 14 F 25-29 1:57:45 8:59/M
229 Sebastian Rissmann Greensboro NC 30 23 M 30-34 1:57:45 8:59/M
230 Fred Wilson Greensboro NC 51 9 M 50-54 1:57:55 9:00/M
231 David Ramsey Greensboro NC 45 14 M 45-49 1:57:56 9:00/M
232 David Libby Greensboro NC 43 36 M 40-44 1:58:03 9:01/M
233 Laura Fennell Greensboro NC 31 19 F 30-34 1:58:10 9:01/M
234 John Horner Fayetteville NC 33 24 M 30-34 1:58:10 9:01/M
235 Caroline Sanders Winston Salem NC 30 20 F 30-34 1:58:28 9:03/M
236 Raeann Bird Coralville IA 26 15 F 25-29 1:58:32 9:03/M
237 Janet Ziglar Kernersville NC 46 3 F 45-49 1:58:33 9:03/M
238 Jennifer Hardy Durham NC 33 21 F 30-34 1:58:34 9:03/M
239 Rosemary Corrbett Greensboro NC 43 8 F 40-44 1:58:38 9:03/M
240 Jennifer Jones Greensboro NC 33 22 F 30-34 1:58:44 9:04/M
241 Roger Laguardia Thomasville NC 28 21 M 25-29 1:58:46 9:04/M
242 Lorie Mody Chapel Hill NC 32 23 F 30-34 1:58:52 9:04/M
243 Julie Lea Greensboro NC 40 9 F 40-44 1:58:56 9:05/M
244 Caitlin Woodyard Durham NC 23 8 F 20-24 1:59:14 9:06/M
245 Kay Holt Bear Creek NC 35 17 F 35-39 1:59:16 9:06/M
246 Kathryn Townsend Oak Ridge NC 36 18 F 35-39 1:59:38 9:08/M
247 Jennifer Carr Trinity NC 30 24 F 30-34 1:59:56 9:09/M
248 Waits Raulerson Greensboro NC 36 26 M 35-39 2:00:35 9:12/M
249 Jonathan Krakenberg King NC 34 25 M 30-34 2:00:40 9:13/M
250 Jessica Zenzen High Point NC 28 16 F 25-29 2:01:02 9:14/M
251 Tyson Philyaw King NC 36 27 M 35-39 2:01:03 9:14/M
252 Brian Lewis Graham NC 35 28 M 35-39 2:01:13 9:15/M
253 Max Garner Troy NC 52 10 M 50-54 2:01:20 9:16/M
254 Jamie Sullivan Winston Salem NC 26 17 F 25-29 2:01:27 9:16/M
255 Mick Joseph Greensboro NC 26 22 M 25-29 2:01:27 9:16/M
256 Lisa Watts Greensboro NC 46 4 F 45-49 2:01:42 9:17/M
257 Rick King Greensboro NC 58 6 M 55-59 2:01:44 9:18/M
258 Donna Pearson Summerfield NC 48 5 F 45-49 2:01:45 9:18/M
259 Jayne Woodruff Burlington NC 35 19 F 35-39 2:01:46 9:18/M
260 Charlie Davis Greensboro NC 35 29 M 35-39 2:01:49 9:18/M
261 Michelle Caviness Greensboro NC 44 10 F 40-44 2:02:01 9:19/M
262 Becky Norris Greensboro NC 22 9 F 20-24 2:02:02 9:19/M
263 Brad Stewart Greensboro NC 35 30 M 35-39 2:02:03 9:19/M
264 Margie Baker Greensboro NC 25 18 F 25-29 2:02:04 9:19/M
265 Meredith Bird Minneapolis MN 24 10 F 20-24 2:02:10 9:20/M
266 Shirley Power Hutchinson KS 48 6 F 45-49 2:02:11 9:20/M
267 Pam Connor Greensboro NC 49 7 F 45-49 2:02:22 9:20/M
268 Wendy Hicks Greensboro NC 42 11 F 40-44 2:02:24 9:21/M
269 Erin Leventhal Haw River NC 29 19 F 25-29 2:02:25 9:21/M
270 Michelle Post Fort Bragg NC 26 20 F 25-29 2:02:31 9:21/M
271 John Patterson Matthews NC 29 23 M 25-29 2:02:42 9:22/M
272 Diana Chemotti Durham NC 25 21 F 25-29 2:02:45 9:22/M
273 Jennifer Rosenbluth Greensboro NC 32 25 F 30-34 2:02:49 9:23/M
274 Mollie Tobias Pinehurst NC 24 11 F 20-24 2:02:54 9:23/M
275 Penny Russ Stanfield NC 48 8 F 45-49 2:02:56 9:23/M
276 Garry Russ Stanfield NC 48 15 M 45-49 2:02:56 9:23/M
277 Marta Mitchell Greensboro NC 47 9 F 45-49 2:03:09 9:24/M
278 Elaine Griffin Greensboro NC 43 12 F 40-44 2:03:10 9:24/M
279 John Graves Did Not List 44 37 M 40-44 2:03:10 9:24/M
280 Susan Moore Woodleaf NC 43 13 F 40-44 2:03:18 9:25/M
281 Katherine Bryant-Harris Kernersville NC 36 20 F 35-39 2:03:23 9:25/M
282 Abdoul Razak Mahamadou Greensboro NC 29 24 M 25-29 2:03:25 9:25/M
283 Susie Kabrich Greensboro NC 48 10 F 45-49 2:03:30 9:26/M
284 Haven Mason Richmond VA 26 22 F 25-29 2:03:36 9:26/M
285 Robert Matson Brooklyn NY 42 38 M 40-44 2:03:52 9:27/M
286 Suzy Walker La Plata MD 38 21 F 35-39 2:03:58 9:28/M
287 Jennifer Ask Greensboro NC 34 26 F 30-34 2:04:29 9:30/M
288 Steve Jarrett Greensboro NC 62 5 M 60-64 2:04:45 9:31/M
289 Millie Wright Jamestown NC 47 11 F 45-49 2:04:55 9:32/M
290 Liz Couture Winston-Salem NC 29 23 F 25-29 2:05:09 9:33/M
291 John Reilly Browns Summit NC 52 11 M 50-54 2:05:10 9:33/M
292 Kay Shore Browns Summit NC 48 12 F 45-49 2:05:11 9:33/M
293 Jennifer Spitzer Kernersville NC 23 12 F 20-24 2:05:28 9:35/M
294 Henry Rudisill Greensboro NC 37 31 M 35-39 2:05:28 9:35/M
295 Kelly Proehl Greensboro NC 38 22 F 35-39 2:05:32 9:35/M
296 Jaymi Bradford Thomasville NC 27 24 F 25-29 2:05:35 9:35/M
297 Jennelle Ghiata Charlotte NC 25 25 F 25-29 2:05:36 9:35/M
298 Erin Hicks Burlington, Nc NC 37 23 F 35-39 2:05:56 9:37/M
299 Janice Locketz Burlington NC 59 1 F 55-59 2:05:59 9:37/M
300 Sara Coughlin Chapel Hill NC 23 13 F 20-24 2:06:18 9:38/M
Place Name City Age Age Group Time Pace
301 Renee Palmer Creedmoor NC 41 14 F 40-44 2:06:36 9:40/M
302 Charlotte Cooke Greensboro NC 23 14 F 20-24 2:06:43 9:40/M
303 Karen Roer Greensboro NC 44 15 F 40-44 2:06:44 9:40/M
304 Donald Doggett Greensboro NC 60 6 M 60-64 2:07:03 9:42/M
305 Ken Wilhelm Greensboro NC 44 39 M 40-44 2:07:23 9:43/M
306 Rebecca Stone Winston Salem NC 25 26 F 25-29 2:07:34 9:44/M
307 Summer Sides Greensboro NC 22 15 F 20-24 2:07:41 9:45/M
308 Hollie Johnson Durham NC 28 27 F 25-29 2:07:48 9:45/M
309 Paul Wirth High Point NC 27 25 M 25-29 2:08:01 9:46/M
310 Melissa Blush High Point NC 23 16 F 20-24 2:08:01 9:46/M
311 Marna Winter Burlington NC 30 27 F 30-34 2:08:08 9:47/M
312 James Satchell Valdosta GA 36 32 M 35-39 2:08:10 9:47/M
313 Larry Hickey Paducah KY 59 7 M 55-59 2:08:33 9:49/M
314 Sharon Barentine Siler City NC 53 6 F 50-54 2:08:38 9:49/M
315 Micky Haywood Greensboro NC 35 24 F 35-39 2:08:46 9:50/M
316 Greg Wilmoth Concord NC 40 40 M 40-44 2:08:52 9:50/M
317 Alan Boyette Greensboro NC 46 16 M 45-49 2:08:53 9:50/M
318 Kate Allman Winston-Salem NC 23 17 F 20-24 2:09:05 9:51/M
319 Sara English Winston Salem NC 23 18 F 20-24 2:09:05 9:51/M
320 Alyssa Torres Greensboro NC 12 2 F 1-19 2:09:13 9:52/M
321 Royce Richardson Madison NC 60 7 M 60-64 2:09:27 9:53/M
322 Thomas Peters Greensboro NC 43 41 M 40-44 2:09:59 9:55/M
323 Geoff Amidon Marshville NC 58 8 M 55-59 2:10:07 9:56/M
324 John Efird Greensboro NC 48 17 M 45-49 2:10:17 9:57/M
325 Shelby Taylor Greensboro NC 39 25 F 35-39 2:10:21 9:57/M
326 Susan Curvey Greensboro NC 35 26 F 35-39 2:10:36 9:58/M
327 Nikki Schulte Weddington NC 24 19 F 20-24 2:10:38 9:58/M
328 Patricia Smith Greensboro NC 63 1 F 60-64 2:10:55 10:00/M
329 Marika Schnell Peters Greensboro NC 39 27 F 35-39 2:11:00 10:00/M
330 Frank Bae Greensboro NC 33 26 M 30-34 2:11:18 10:01/M
331 Kelly Hayes Graham NC 22 20 F 20-24 2:11:31 10:02/M
332 Bobby Hayes Graham NC 30 27 M 30-34 2:11:31 10:02/M
333 Michael Fulp Greensboro NC 23 11 M 20-24 2:11:36 10:03/M
334 Paula Fox Waxhaw NC 39 28 F 35-39 2:11:37 10:03/M
335 Tina Southern Haw River NC 39 29 F 35-39 2:11:40 10:03/M
336 Nancy Blevins Randleman NC 43 16 F 40-44 2:11:59 10:05/M
337 Kim Poland East Bend NC 44 17 F 40-44 2:12:16 10:06/M
338 Donna Crotts Lexington NC 49 13 F 45-49 2:12:21 10:06/M
339 Michelle Cone Oak Ridge NC 39 30 F 35-39 2:13:01 10:09/M
340 Rob Torres Greensboro NC 41 42 M 40-44 2:13:35 10:12/M
341 John Cavalieri Mebane NC 40 43 M 40-44 2:13:44 10:13/M
342 Laura Hollingsworth Thomasville NC 31 28 F 30-34 2:14:10 10:15/M
343 Mary Vintinner High Point NC 38 31 F 35-39 2:14:19 10:15/M
344 Dina Arceo Greensboro NC 38 32 F 35-39 2:14:23 10:15/M
345 Arlene Libby Greensboro NC 40 18 F 40-44 2:14:23 10:15/M
346 Caron Dover Greensboro NC 37 33 F 35-39 2:14:24 10:16/M
347 Bonnie Davis Cary NC 44 19 F 40-44 2:14:32 10:16/M
